Reanimacja w zespole 2-osobowym
Kurs dla zespołu 2-osobowego.
Cz. 1. Reanimacja w zespole 2-osobowym.
Celem kursu jest nauczenie współpracy w zespole 2-osobowym. Coraz częściej w wielu stacjach w Polsce zespoły P ograniczane są do obsady 2 ratowników medycznych/pielęgniarek systemu. Rodzi to szereg problemów w codziennej współpracy. Reanimacja jest najtrudniejszym wezwaniem dla takiego zespołu. Kurs, który Państwu dedykujemy, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska ratowniczego. Autorem i opiekunem kursu jest lekarz, specjalista medycyny ratunkowej Robert Sowiński.
Koszt: 850,00 złotych.
Rozkład zajęć:
| SOBOTA | |||
| godz. rozp. | czas trwania | temat zajęć | opis |
| 09:00 | 00:10 | Przywitanie uczestników | obowiązujące zasady, przedstawienie się |
| 09:10 | 00:15 | Test dopuszczający do kursu | test 10 pytań |
| 09:25 | 00:15 | Pokaz resuscytacji w 2 osoby | wykonywany przez instruktorów |
| 09:40 | 00:05 | Ogłoszenie wyników testu | - |
| 09:45 | 00:20 | Resuscytacja w 2 osoby | wykład na temat schematu postępowania |
| 10:05 | 00:10 | Przerwa | |
| 10:15 | 00:50 | BLS z wykorzystaniem ambu | "HEYA"; a, b, c; 2 min. RKO, |
| 11:05 | 00:10 | Przerwa | |
| 11:15 | 00:50 | Pierwsze 3 minuty RKO | "HEYA"; a, b, c; quick-look; RKO, intubacja |
| 12:05 | 00:15 | Przerwa | |
| 12:20 | 00:50 | Pierwsze 3 minuty RKO c.d. | "HEYA"; a, b, c; quick-look; RKO, intubacja |
| 13:10 | 00:10 | Przerwa | |
| 13:20 | 00:50 | Pierwszych 5 minut RKO | "HEYA"; a, b, c; quick-look; RKO, intubacja, dostęp iv, leki, monitor |
| 14:10 | 00:10 | Przerwa | |
| 14:20 | 00:25 | Resuscytacja | wykład: priorytety resuscytacji, SAMPLE, 4H 4T |
| 14:45 | 00:45 | Przerwa obiadowa | |
| 15:30 | 00:50 | Pierwszych 5 minut RKO c.d. | "HEYA"; a, b, c; defibrylacja; RKO, intubacja, monitor, dostęp iv, |
| 16:20 | 00:10 | Przerwa | |
| 16:30 | 00:50 | RKO i rytmy defibrylacyjne | "HEYA"; a, b, c; defibrylacja; RKO, intubacja, dostęp iv, monitor |
| 17:20 | 00:05 | Zakończenie zajęć | |
| 07:00 | Ćwiczenia - ilość godzin lekcyjnych | ||
| 01:00 | Wykłady - ilość godzin lekcyjnych | ||
| NIEDZIELA | |||
| godz. rozp. | czas trwania | temat zajęć | opis |
| 09:00 | 00:10 | Panel dyskusyjny | opdpowiedzi na powstałe pytania, uwagi |
| 09:10 | 00:25 | Prawo i etyka - wykład | przepisy prawne, procedury, rozmowa z rodziną, odstąpienie od resuscytacji |
| 09:35 | 00:10 | Przerwa | |
| 09:45 | 00:50 | RKO 7 min | "HEYA"; a, b, c; quick-look; RKO, intubacja, dostęp iv, leki, monitor, SAMPLE, 4H 4T |
| 10:35 | 00:10 | Przerwa | |
| 10:45 | 00:50 | RKO 7 min c.d. | "HEYA"; a, b, c; defibrylacja; RKO, intubacja, dostęp iv, monitor, SAMPLE, 4H 4T |
| 11:35 | 00:10 | Przerwa | |
| 11:45 | 00:50 | RKO | Scenariusze dowolne |
| 12:35 | 00:10 | Przerwa | |
| 12:45 | 00:50 | RKO c.d. | Scenariusze dowolne |
| 13:35 | 00:10 | Przerwa | |
| 13:45 | 00:25 | Transport do SOR, dokumentacja - wykład | transport i przekazanie pacjenta lekarzowi, wypełnianie kart medycznych |
| 14:10 | 00:45 | Przerwa obiadowa | |
| 14:55 | 02:15 | Egzamin praktyczny | |
| 17:10 | 00:15 | Zakończenie zajęć | |
| 07:53 | Ćwiczenia - ilość godzin lekcyjnych | ||
| 01:20 | Wykłady - ilość godzin lekcyjnych | ||
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres fundacja@fundacjaprometeusz.pl.









