Dzieci: rozmiary rurek i parametry życiowe

Parametry dla dzieci
WIEK WAGA ODDECHY PULS CIŚNIENIE SKURCZOWE
Noworodek 3-4 kg 30-50 120-160 60-80
6 miesięcy ? 1 rok 8-10 kg 30-40 120-140 70-80
2-4 l. 12-16 kg 20-30 100-110 80-95
5-8 l. 18-26 kg 14-20 90-100 90-100
8-12 l. 26-50 kg 12-20 80-100 100-110
>12 l. >50 kg 12-16 60-90 100-120
Zasady doboru rurek ustno-gardłowych
Wiek (lata) Masa ciała (kg) Określenie Numer Długość (mm)
wcześniak 1-2,5 noworodkowa 00 35
noworodek 3-5 noworodkowa/mała 0 35
0,5 6-9 mała 1 40
1-2 10-13 mała 2 60
4-6 15-20 średnia 3 80
8-10 25-32 średnia/duża 4/5 90
12 35-45 duża 5 100
dorosły 50-90 duża 6 100
Rozmiary masek krtaniowych
Rozmiar Masa ciała (kg) Objętość mankietu (ml)
1 <6,5 2-5
2 6,5-20 7-10
2,5 20-30 14
3 30-70 15-20
4 70-90 25-30
5 >90 30-40
Zasady doboru rurki intubacyjnej i głębokości na jaką należy ją wprowadzić
Wiek dziecka Średnica (mm)* Mankiet uszczelniający Odległość od warg (cm)
noworodek 3,0 nie 9
1-6 mż. 3,5 nie 10
6-18 mż. 4,0 nie 11
1,5-2 lat 5,0 nie 12
3-4 lat 5,0 nie 14
5-6 lat 5,5 nie 16
7-8 lat 6,0 nie 18
9 lat 6,0 tak 18
10-11 lat 6,5 tak 20
>11 lat 7,0 tak 22

* średnica wewnętrzna
ogólny wzór do obliczenia średnicy rurki intubacyjnej: średnica wewnętrzna rurki w mm = (16 + wiek w latach)/4
wzór do obliczenia głębokości na jaką należy wprowadzić rurkę intubacyjną (przy intubacji przez usta): odległość od warg w cm = 3 x średnica wewnętrzna rurki w mm (rurki nosowo-tchawicze są zazwyczaj około 3-4 cm dłuższe)